Hráči s 50% a více odehraných utkání
| Hráč | Zápasy | Vítězství | Prohry | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| Vítězslav Kadlec | 36 | 35 | 1 | 97.22 |
| Alexandr Szeliga | 30 | 25 | 5 | 83.33 |
| Richard Šimek | 34 | 28 | 6 | 82.35 |
| David Škrla | 24 | 18 | 6 | 75.00 |
| Vladislav Krukovskij | 29 | 21 | 8 | 72.41 |
| Martin Šobr | 24 | 15 | 9 | 62.50 |
| Petr Vaněk | 29 | 18 | 11 | 62.07 |
| Jiří Brožovič | 21 | 12 | 9 | 57.14 |
| Jaromír Matýsek | 32 | 18 | 14 | 56.25 |
| Stanislav Chylík | 20 | 11 | 9 | 55.00 |
| Jaroslav Pospíšil | 31 | 14 | 17 | 45.16 |
| Vladislav Šášek | 28 | 11 | 17 | 39.29 |
| Vangelis Čandas | 34 | 13 | 21 | 38.24 |
| Zdeněk Říha | 32 | 12 | 20 | 37.50 |
| Lukáš Přasličák | 32 | 5 | 27 | 15.63 |
| Michal Zlobiacki | 20 | 2 | 18 | 10.00 |
| Rosťa Zips | 30 | 3 | 27 | 10.00 |
| Břetislav Grulich | 34 | 2 | 32 | 5.88 |
Hráči s méně než 50% odehraných utkání
| Hráč | Zápasy | Vítězství | Prohry | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|
| Jiří Holubec | 12 | 11 | 1 | 91.67 |
| Daniel Ponížil | 11 | 10 | 1 | 90.91 |
| Rostislav Carbol | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
| René Jiroušek | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
| Jan Poláček | 10 | 4 | 6 | 40.00 |
| Marian Kawecki | 19 | 3 | 16 | 15.79 |


